HISTORIAL CLÍNICO
| Spa Pet Empire | 20/04/2026 | ![]() |
| Tomas Ramsey 975, Magdalena | ||
| Central:956452068- | ||
|
|
||
| 02/04/2026 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 10/03/2026 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 24/01/2026 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 05/01/2026 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 02/12/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 10/10/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 25/08/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 24/07/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 26/06/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 05/06/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 17/05/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 26/04/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 03/04/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 12/03/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 08/02/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 04/01/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 10/12/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 16/11/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 19/10/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 20/09/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 27/08/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 02/08/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 12/07/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 18/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 23/05/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 30/04/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 06/04/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 09/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 17/02/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 28/01/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 28/01/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 06/01/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 24/11/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 24/10/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia