HISTORIAL CLÍNICO
Spa Pet Empire | 04/05/2025 | ![]() |
Tomas Ramsey 975, Magdalena | ||
Central:956452068- | ||
|
||
03/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/09/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/09/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia