HISTORIAL CLÍNICO
| Spa Pet Empire | 20/04/2026 | ![]() |
| Tomas Ramsey 975, Magdalena | ||
| Central:956452068- | ||
|
|
||
| 07/04/2026 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 25/02/2026 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 20/08/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 02/07/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 28/05/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 17/04/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 26/02/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 24/01/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 30/12/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 11/12/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 23/10/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 08/08/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 11/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 23/05/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 22/04/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 23/02/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 05/02/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 04/12/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 08/11/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 27/09/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 31/07/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 01/07/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 01/07/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 01/07/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 13/05/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 29/03/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 25/01/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 09/12/2022 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 05/11/2022 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 21/09/2022 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 10/06/2022 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 20/04/2022 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 09/03/2022 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 02/03/2022 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 09/02/2022 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 20/12/2021 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia