HISTORIAL CLÍNICO
Spa Pet Empire | 04/05/2025 | ![]() |
Tomas Ramsey 975, Magdalena | ||
Central:956452068- | ||
|
||
07/04/2025 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/03/2025 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/02/2025 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/01/2025 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/12/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/12/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/11/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/10/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/09/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/09/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/08/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/07/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/06/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/05/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/04/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/04/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/04/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/03/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/03/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/02/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/01/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/01/2024 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/12/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/12/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/11/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/11/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/10/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/09/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/09/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/08/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/07/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/07/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/06/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/06/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/05/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/05/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/05/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/04/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/03/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/03/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/02/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/02/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/01/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/01/2023 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/12/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/11/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
15/11/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/10/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/10/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/09/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/08/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/08/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/08/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/07/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/07/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/07/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/07/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/06/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/05/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/05/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/05/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/04/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/02/2022 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2021 | VACUNACION | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia