HISTORIAL CLÍNICO
Spa Pet Empire | 04/05/2025 | ![]() |
Tomas Ramsey 975, Magdalena | ||
Central:956452068- | ||
|
||
15/04/2025 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/03/2025 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/02/2025 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/02/2025 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/01/2025 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/01/2025 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/11/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/11/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/10/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/08/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/08/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/07/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/07/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/07/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/07/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/07/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/06/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/06/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/05/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/05/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/04/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/04/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/02/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/01/2024 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/12/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/11/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/11/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/11/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/10/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/10/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/09/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/09/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/09/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/08/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/07/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/07/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/07/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/06/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/06/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/06/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/05/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/05/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/05/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/05/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/04/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/04/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/03/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/03/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/03/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/01/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/01/2023 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/12/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/12/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/11/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/11/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/11/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/10/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/10/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/10/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/09/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/09/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/09/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/09/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/08/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/08/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/08/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/08/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/07/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/07/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/07/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/07/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/05/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/05/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/05/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/05/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/04/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/03/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/02/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/02/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/01/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/01/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/01/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/01/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/01/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/01/2022 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2021 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/12/2021 | CONTROL | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia