AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
9176 01/04/2026 JERSON BENAVIDES MUFASA Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
9177 01/04/2026 SILVANA CHÍVEZ RENATO Pagado 58.50 58.50 0 0 0 58.5
9178 01/04/2026 Karem Flores MAIKA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9179 01/04/2026 MELISSA MOSCOSO PUCHI Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
9180 01/04/2026 Katia Zumaeta Hayley Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9181 01/04/2026 Rosa Cristina Ishii Tomita MISHA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9182 02/04/2026 Estefani Esteves VERSACE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9183 02/04/2026 Estefani Esteves BERLIN Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9184 02/04/2026 Estefani Esteves MOSCU Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9185 02/04/2026 ESTEFANI ESTEVES DOLCE Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9186 02/04/2026 PAMELA SOLIS PEREZ MINDY Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
9187 02/04/2026 MELISSA GONZALES KITTY Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9188 02/04/2026 ANDREA QUISPE BALOO Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9189 02/04/2026 Moraina Tamariz KILLA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9190 02/04/2026 FRED PITA MONTOYA CHARLIE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9191 01/04/2026 fabiola blondet LIO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9192 01/04/2026 Fabiola Blondet PANCHO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9193 05/04/2026 Anibal Altamirano CANELA Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
9194 05/04/2026 PATRICIA JULCALMAYAN SISSY Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
9195 05/04/2026 Romina Paola Palomino Aguilar HARU Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9196 05/04/2026 Romina Paola Palomino Aguilar YUKI Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9197 05/04/2026 ALMENDRA PORTAL LENON Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9198 06/04/2026 MARCIA VELÍSQUEZ PAPU Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9199 07/04/2026 Melissa Aguirre BENJI Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
9200 07/04/2026 Janette Noguera Cami Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9201 07/04/2026 fabrizio hoyos LUCCAS Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9202 07/04/2026 FABRIZIO HOYOS DAKOTA Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
9203 07/04/2026 MARIBEL ARAMBURÚ LUNA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9204 07/04/2026 Natalia Quiroz Pena Lucy Valentina Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9205 08/04/2026 ANDREA LOPEZ DUKE Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9206 08/04/2026 ANDREA LOPEZ DULCE Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9207 09/04/2026 Karina Heredia TROSKY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9208 09/04/2026 VANESSA TASAYCO HARRY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9209 09/04/2026 SILVANA LOO KIMI Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9210 09/04/2026 Karina Landeo MIA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9211 09/04/2026 ROSA RIVERA MONA Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9212 09/04/2026 Pamela Sánchez BALÍN Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
9213 09/04/2026 Pagado 23.00 23.00 0 0 0 23
9214 10/04/2026 ESTEFANIE BURGA CÉSPEDES MAIA ANTONIA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9215 10/04/2026 CAROL ESPEJO MIRASH Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
9216 10/04/2026 FABIOLA HERRERA LIAM Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
9217 10/04/2026 MARILIN CASTILLO DOKI Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9218 10/04/2026 FRED PITA MONTOYA CHARLIE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9219 11/04/2026 GUILLERMO DIAZ BELTRAN NIKITA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9220 11/04/2026 JENNY PARDO BONNY Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
9221 11/04/2026 GIANINA PICON TOFFEE Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9222 11/04/2026 GIANINA PICON MIMPAO Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9223 11/04/2026 LEONARDO GUTIÉRREZ CASTRO KOBY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9224 11/04/2026 SILVANA CHÍVEZ RENATO Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9225 11/04/2026 MARSHURY ZELA GUTIÉRREZ CLOUD Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
9226 11/04/2026 MARSHURY ZELA GUTIÉRREZ CLOUD Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9227 13/04/2026 Jose Mendoza Sanchez QORI Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9228 13/04/2026 CLAUDIA PILARES/ STIFF YACOLTA LOLITA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9229 13/04/2026 Sonia Lopez Nala Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9230 13/04/2026 andrea soto BOMBOM Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9231 13/04/2026 GLORIA ZAGAL TOBY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9232 13/04/2026 Silvia Salvador Milla KAZUA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9233 14/04/2026 ELENA DE GINOCCHIO BALOO Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9234 14/04/2026 MELISSA GONZALES KITTY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9235 14/04/2026 JENNYFFER ALFONSO RAMIRO Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9236 15/04/2026 Antonella Espinoza Nacho Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9237 15/04/2026 JHONNATAN CASTILLO BUBU Pagado 54.00 54.00 0 0 0 54
9238 15/04/2026 ANGELINA AGOSTINI TITO Pagado 79.50 79.50 0 0 0 79.5
9239 15/04/2026 Lizeth MArzano UMI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9240 15/04/2026 Lizeth MArzano Jazz Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9241 16/04/2026 Susana Orellana Ascencio LUNA Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
9242 16/04/2026 Grace Sánchez HARRY Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9243 16/04/2026 Grace Sánchez HARRY Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
9244 16/04/2026 DAYANE PAIVA ZOE Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
9245 16/04/2026 Viviana Valdivia Mena COPITO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9246 16/04/2026 MELISSA MOSCOSO PUCHI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9247 16/04/2026 JUAN CARLOS GUZMÍN ARANDA SASHA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9248 16/04/2026 KAREN QUIJANO CHANNEL Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9249 16/04/2026 KAREN QUIJANO CHANNEL Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
9250 16/04/2026 KAREN QUIJANO MILAN Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9251 16/04/2026 KAREN QUIJANO MILAN Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
9252 17/04/2026 JERSON BENAVIDES MUFASA Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
9253 17/04/2026 DAMARIS ARIANA QUESADA HUAMAN VENUS Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9254 17/04/2026 fabiola blondet LIO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9255 17/04/2026 Fabiola Blondet PANCHO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9256 17/04/2026 Stefanie Burga RUFFO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9257 17/04/2026 LESLIE HUGO MAXITA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9258 17/04/2026 JHOVANY ROJAS TORETO Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
9259 17/04/2026 ANA PAULA DURANTE FREYA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
9260 18/04/2026 DAYANE PAIVA CANELA Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
9261 18/04/2026 julissa puente CANELA PUENTE Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
9262 18/04/2026 ISABEL CARRASCO BOINCI Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
9263 18/04/2026 EDUARDO ACUÑA MILO Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
9264 18/04/2026 EDUARDO ACUÑA DASHA Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
9265 18/04/2026 VICTOR JUNIOR VIVANCO GONZÁLES VALENTINO Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
9266 18/04/2026 JOEL MENDOZA MILO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9267 18/04/2026 ITALA ADRIANA PIZARRO REJAS LUNA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9268 18/04/2026 ITALA ADRIANA PIZARRO REJAS TOTO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9269 18/04/2026 CAMILA RAMOS WARMI Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9270 18/04/2026 ANA PONCE API Pagado 135.00 135.00 0 0 0 135
9271 18/04/2026 TALLER MECÁNICO BLACKY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9272 19/04/2026 ANA CALDERON TORRES ROCKY Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
9273 19/04/2026 KARINA FIGUEROA MARTÍNEZ ABBY Pagado 220.00 220.00 0 0 0 220
9274 19/04/2026 NATHALIE PAYBA PALLAROSO BLACKY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
TOTAL 0.00