AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
7520 02/05/2025 CECILIA PEÑA FLOKY Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
7521 02/05/2025 Andres rodolfo caja moreno TOTO Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
7523 02/05/2025 Sonia Lopez Nala Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
7524 02/05/2025 ROSA AZAÑA KRISPY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
7525 02/05/2025 Andrea Chirinos Canela Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
7526 03/05/2025 Adriana Malca KURT Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
7527 03/05/2025 Leonela Lopez PELUSA Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
7528 03/05/2025 Pierina Noguera ROCKO Pagado 38.00 38.00 0 0 0 38
7529 03/05/2025 Gisella Cavalacanti Chico Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
7530 03/05/2025 JENNY PARDO CHAVITO Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
7531 03/05/2025 JENNY PARDO BONNY Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
TOTAL 0.00